Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
Reference: B145108 FR
Brand: BorgWarner
OEM:
Reference: B145106 FR
Brand: BorgWarner
OEM:
Reference: 209944A
Brand: Alto
OEM: 7M5R-6K870-AA, 7M5R6C631AD
Model | Rok Produkcji | Typ Skrzyni | Pojemność Silnika | Model Skrzyni |
ATS | 2012-2018 | 6SP RWD / 4WD | L4 2.0L 2.5L / V6 3.0L 3.6L | 6L45, 6L50 |
ATS | 2015-2018 | 8SP RWD / 4WD | L4 2.0L 2.5L / V6 3.6L | 8L45 |
ATS | 2015-2018 | 8SP RWD | V6 3.6L | 8L90 |
BLS | 2006-2008 | 5SP FWD | L4 2.0L 2.5L / V6 3.0L 3.6L | AW55-50SN, AF33 |
BLS | 2006-2009 | 6SP FWD | L4 1.9L / V6 2.8L | TF-80SC, AF40-6 |
CATERA | 1998-2001 | 4SP RWD | V6 3.0L | 4L30E |
CONCOURS / SEVILLE | 1995 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
CT6 | 2016-2018 | 8SP RWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.6L | 8L45 |
CT6 | 2016-2018 | 8SP RWD / 4WD | V6 3.0L | 8L90 |
CT6 | 2016-2018 | EVT RWD | L4 2.0L | X26R |
CT6 | 2018 | 10SP 4WD | V8 4.2L | 10L90 |
CT6 | 2018 | 10SP RWD / 4WD | V6 3.0L | 10L80 |
CT6 | 2018 | 10SP RWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.6L | 10L60 |
CTS | 2001-2007 | 5SP RWD | V6 2.6L 2.8L 3.2L 3.6L | 5L40E |
CTS | 2007-2014 | 6SP RWD / 4WD | V6 2.8L 3.6L | 6L50 |
CTS | 2007-2014 | 6SP RWD / 4WD | V8 6.0L | 6L80 |
CTS | 2008-2014 | 6SP RWD | V8 6.2L | 6L90 |
CTS | 2009-2018 | 6SP RWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.0L 3.6L | 6L45, 6L50 |
CTS | 2013-2018 | 8SP RWD / 4WD | V6 3.6L | TL-80SN, AA80E |
CTS | 2015-2018 | 8SP RWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.6L | 8L45 |
CTS | 2015-2018 | 8SP RWD | V8 6.2L | 8L90 |
DEVILLE | 1995 | 4SP FWD | V8 4.9L | 4T60E |
DEVILLE / SEVILLE / CONCOURS | 1996-2005 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
DTS | 2005-2011 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
ELDORADO | 1995-2002 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
ELR | 2013-2016 | EVT FWD | L4 1.4L | X30F |
ESCALADE | 1999-2006 | 4SP RWD / 4WD | V8 5.3L 5.7L 6.0L | 4L60E / 4L65E |
ESCALADE | 2006-2018 | 6SP RWD / 4WD | V8 6.2L | 6L80 |
ESCALADE | 2007-2013 | EVT RWD / 4WD | V8 6.0L | AHS-T, 2ML70 |
ESCALADE | 2015-2018 | 8SP RWD / 4WD | V8 6.2L | 8L90 |
FLEETWOOD / BROUGHAM / LIMO | 1995-1996 | 4SP RWD | V8 5.7L | 4L60E |
LIVERY / HEARSE / LIMO | 1997-2001 | 4SP FWD | V8 4.6L | 4T80E |
SRX | 2003-2010 | 5SP RWD / 4WD | V6 3.6L / V8 4.6L | 5L40E, 5L50E |
SRX | 2006-2009 | 6SP RWD / 4WD | V8 4.6L | 6L50 |
SRX | 2009-2016 | 6SP FWD / 4WD | V6 3.0L 3.6L | 6T70 |
SRX | 2009-2016 | 6SP FWD / 4WD | V6 2.8L | TF-81SC, AF21, AWF6F45 |
SRX | 2009-2011 | 6SP FWD / 4WD | V6 2.8L | TF-80SC, AF40-6 |
STS | 2004-2009 | 5SP RWD / 4WD | V6 2.8L 3.6L / V8 4.6L | 5L40E 5L50E |
STS | 2005-2011 | 6SP RWD | V8 4.4L | 6L80 |
STS | 2006-2013 | 6SP RWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.0L 3.6L / V8 4.6L | 6L45, 6L50 |
XLR | 2003-2006 | 5SP RWD | V8 4.6L | 5L50E |
XLR | 2006-2009 | 6SP RWD | V8 4.6L | 6L50 |
XLR / XLR-V | 2005-2009 | 6SP RWD | V8 4.4L 4.6L | 6L80 |
XT4 | 2018 | 9SP FWD / 4WD | V6 3.6L | 9T65 |
XT4 | 2018 | EVT FWD / 4WD | L4 2.0L | X39F |
XT4 | 2018 | 9SP FWD / 4WD | L4 2.0L | 9T50 |
XT5 | 2016-2018 | 8SP FWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.6L | TG-81LS, AWF8F45 |
XT5 | 2017-2018 | EVT 4WD | L4 2.0L | X39F |
XT5 | 2017-2018 | 9SP FWD / 4WD | L4 2.0L | 9T60 |
XTS | 2012-2018 | 6SP FWD / 4WD | L4 2.0L / V6 3.6L | 6T70 |
XTS | 2013-2018 | 6SP FWD / 4WD | V6 3.6L | 6T80 |
Search again what you are looking for